New Nissan Rogue for Sale in Chilliwack
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $45,778 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-7071 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $46,078 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-8311 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $45,913 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-8934 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $45,778 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-9330 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue SL 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $43,513 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-9961 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $35,413 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-0759 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $35,278 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-1758 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $46,078 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-0054 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $38,978 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-4131 |
City: | Chilliwack |
Loading More Vehicles ...
