New Rogue for Sale in Chilliwack
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $46,073 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-4246 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $45,938 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-3982 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $34,878 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-5325 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $46,733 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-5474 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Rear Bumper Protector
Bannister Price: | $45,938 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-5322 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $46,238 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-2204 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $CALL |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-1555 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue SL 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Rear Bumper Protector
Bannister Price: | $43,838 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-9724 |
City: | Chilliwack |
2023 Nissan Rogue SV Midnight Edition 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
Bannister Price: | $42,233 |
Advertised price does not include $699 Doc Fee or applicable taxes Dealer# 41629
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N235-3891 |
City: | Chilliwack |
Loading More Vehicles ...
